| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
| Honda |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 300 x 1 775 x 1 440 mm |
| Zavazadlový prostor | 401/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 900 x 1 695 x 1 525 mm |
| Zavazadlový prostor | 337/883 l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Kupé |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 080 x 1 740 x 1 395 mm |
| Zavazadlový prostor | 233/401 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 395 x 1 695 x 1 425 mm |
| Zavazadlový prostor | 408/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 420 x 1 695 x 1 470 mm |
| Zavazadlový prostor | 506/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 750 x 1 840 x 1 470 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 725 x 1 840 x 1 440 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 525 x 1 820 x 1 675 mm |
| Zavazadlový prostor | 524/955 l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 955 x 1 845 x 1 450 mm |
| Zavazadlový prostor | 452/- l |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |